GERİYE EĞİK SEYREK KANATLI MOTORLU RADYAL FANLAR
CH-YGMK
GERİYE EĞİK SEYREK KANATLI MOTORLU RADYAL FANLAR
Teknik Bilgiler
| Model | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (w) | Akım Currency (a) | Kondansatör Capacitor (uF) | Devir Speed (rpm) | Debi Air Flow (m³/h) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-YGMK 190-2M | 230 | 90 | 0,42 | 2,50 | 2400 | 650 | - |
| CH-YGMK 225-2M | 230 | 105 | 0,48 | 4,00 | 2600 | 1000 | - |
| CH-YGMK 250-2M | 230 | 150 | 0,56 | 6,00 | 2600 | 1250 | - |
| CH-YGMK 280-2M | 230 | 225 | 0,88 | 6,00 | 2500 | 1900 | - |
| CH-YGMK 315-4M | 230 | 140 | 0,62 | 6,00 | 1370 | 2800 | - |
| CH-YGMK 355-4M | 230 | 220 | 1,05 | 8,00 | 1360 | 3500 | - |
| CH-YGMK 400-4M | 230 | 500 | 1,60 | 10,00 | 1350 | 4800 | - |
| CH-YGMK 450-4M | 230 | 750 | 2,10 | 10,00 | 1340 | 6050 | - |
| CH-YGMK 500-4T | 380 | 960 | 2,45 | - | 1330 | 8730 | - |
| CH-YGMK 560-4T | 380 | 1200 | 2,75 | - | 1250 | 12000 | - |
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-YGMK 190-2M | 190 | 135 | 92 | 37 | 60 | 80 | 58 |
| CH-YGMK 225-2M | 225 | 155 | 92 | 47 | 75 | 95 | 58 |
| CH-YGMK 250-2M | 250 | 180 | 92 | 47 | 75 | 95 | 58 |
| CH-YGMK 280-2M | 280 | 200 | 92 | 65 | 90 | 110 | 58 |
| CH-YGMK 315-4M | 315 | 230 | 102 | 98 | 135 | 160 | 90 |
| CH-YGMK 355-4M | 355 | 246 | 102 | 98 | 135 | 170 | 90 |
| CH-YGMK 400-4M | 400 | 262 | 145 | 140 | 185 | 225 | 115 |
| CH-YGMK 450-4M | 450 | 300 | 145 | 163 | 210 | 250 | 115 |
| CH-YGMK 500-4T | 500 | 350 | 145 | 180 | 240 | 280 | 161 |
| CH-YGMK 560-4T | 560 | 377 | 145 | 200 | 260 | 310 | 161 |
TEKNİK ÖLÇÜLER