RECTANGULAR DUCT TYPE RADIAL FANS
CH-DKTF
DKF series rectangular made entirely of galvanized sheet metal easily incorporated into ventilation duct systems with duct fans applicable and medium-high volume ventilation designed in such a way that their needs can be met. Standard maintenance hatches, you can install the device without dismantling the device and ductwork. Motor and fan maintenance is easily done without disassembling. All suitable for use in ventilation duct installations
Technical Information
| Model | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (kw) | Akım Currency (a) | Kondansatör Capacitor (uF) | Devir Speed (rpm) | Ses Seviyesi Noise Level (dB (A)) | Debi Air Flow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-DKTF 30-15 | 230 | 90 | 0,40 | 2,50 | 2650 | 49 | 650 |
| CH-DKTF 40-20 A | 230 | 150 | 0,52 | 4,00 | 2400 | 53 | 950 |
| CH-DKTF 40-20 B | 230 | 200 | 0,61 | 4,00 | 2450 | 54 | 1250 |
| CH-DKTF 50-25 | 230 | 250 | 0,85 | 6,00 | 2600 | 56 | 1900 |
| CH-DKTF 60-30 | 230 | 140 | 0,65 | 8,00 | 1440 | 50 | 2100 |
| CH-DKTF 60-35 A | 230 | 160 | 0,75 | 8,00 | 1400 | 54 | 2700 |
| CH-DKTF 60-35 B | 230 | 220 | 0,94 | 10,00 | 1420 | 58 | 3400 |
| CH-DKTF 70-40 A | 230 | 500 | 1,99 | 12,00 | 1450 | 60 | 4800 |
| CH-DKTF 70-40 B | 230 | 750 | 2,95 | 16,00 | 1450 | 61 | 6050 |
| CH-DKTF 80-50 | 230/380 | 950 | 2,50 | - | 1360 | 64 | 8500 |
| CH-DKTF 100-50 | 230/380 | 1200 | 3,00 | - | 1360 | 66 | 10500 |
FİYAT SORUNUZ
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-DKTF 30-15 | 150 | 300 | 400 | 325 | 175 | 350 | 200 |
| CH-DKTF 40-20 A | 200 | 400 | 500 | 425 | 225 | 450 | 250 |
| CH-DKTF 50-25 | 250 | 500 | 565 | 525 | 275 | 550 | 300 |
| CH-DKTF 60-30 | 300 | 600 | 740 | 625 | 330 | 650 | 350 |
| CH-DKTF 60-35 | 350 | 600 | 740 | 625 | 375 | 650 | 400 |
| CH-DKTF 70-40 | 400 | 700 | 790 | 725 | 425 | 750 | 450 |
| CH-DKTF 80-50 | 500 | 800 | 900 | 830 | 530 | 860 | 560 |
| CH-DKTF 100-50 | 500 | 1000 | 1000 | 1030 | 530 | 1060 | 560 |
ELECTION TABLE
| Model | Pa | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-DKTF 30-15 | m3/h | 650 | 540 | 410 | - | - | - | - |
| CH-DKTF 40-20 A | m3/h | 950 | 850 | 700 | 540 | 360 | - | - |
| CH-DKTF 40-20 B | m3/h | 1250 | 1060 | 840 | 680 | 470 | - | - |
| CH-DKTF 50-25 | m3/h | 1900 | 1600 | 1420 | 1190 | 800 | 350 | - |
| CH-DKTF 60-30 | m3/h | 2100 | 1650 | 1100 | 610 | - | - | - |
| CH-DKTF 60-35 A | m3/h | 2700 | 2380 | 1790 | 1160 | - | - | - |
| CH-DKTF 60-35 B | m3/h | 3400 | 2850 | 2300 | 1580 | - | - | - |
| CH-DKTF 70-40 A | m3/h | 4800 | 4100 | 3600 | 2500 | 1600 | 500 | - |
| CH-DKTF 70-40 B | m3/h | 6050 | 5460 | 4850 | 3900 | 2700 | 950 | - |
| CH-DKTF 80-50 | m3/h | 8500 | 7500 | 6100 | 5000 | 4000 | 2900 | 2000 |
| CH-DKTF 100-50 | m3/h | 10500 | 9400 | 8600 | 7000 | 6000 | 4700 | 3500 |
TECHNICAL DIMENSIONS