EXTERNAL MOTORIZED RECTANGLE DUCT TYPE FANS 120 C° CONTINUOUS
CH-DKHF
Completely made of galvanized sheet metal, DKFR series rectangular easily incorporated into ventilation duct systems with duct fans applicable and medium-high volume ventilation needs can be met. Max. operating temperature is 120ºC. Optionally, 200ºC and 300ºC heat can be manufactured durable. Thanks to standard maintenance covers, motor and ductwork without dismantling the device and disassembling the ductwork. fan maintenance is easily done. All ventilation ducts suitable for use in installations.
Technical Information
| Model | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (kw) | Akım Currency (a) | Devir Speed (rpm) | Debi Air Flow (m³/h) | Ses Sev. Noise Level (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-DKHF 315 | 230/380 | 0,25 | 1,80 / 0,90 | 1400 | 3000 | 52 |
| CH-DKHF 355 | 230/380 | 0,37 | 2,50 / 0,95 | 1400 | 3500 | 58 |
| CH-DKHF 400 | 230/380 | 0,75 | 3,30 / 1,80 | 1400 | 4700 | 60 |
| CH-DKHF 450 | 230/380 | 1,10 | 7,10 / 2,60 | 1400 | 6000 | 63 |
| CH-DKHF 500 | 230/380 | 1,50 | 9,30 / 3,40 | 1400 | 8500 | 65 |
| CH-DKHF 560 | 230/380 | 2,20 | 13,40 / 4,90 | 1400 | 11000 | 67 |
ASK PRICE
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-DKHF 315 | 350 | 300 | 740 | 625 | 375 | 650 | 400 | 550 |
| CH-DKHF 355 | 350 | 600 | 740 | 625 | 375 | 650 | 400 | 550 |
| CH-DKHF 400 | 400 | 700 | 790 | 725 | 425 | 750 | 450 | 670 |
| CH-DKHF 450 | 400 | 700 | 790 | 725 | 425 | 750 | 450 | 690 |
| CH-DKHF 500 | 500 | 800 | 900 | 830 | 530 | 860 | 560 | 740 |
| CH-DKHF 560 | 500 | 1000 | 1000 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 780 |
ELECTION TABLE
| Model | Pa | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-DKHF 315 | m3/h | 3000 | 2400 | 1800 | 1200 | 500 | - | - |
| CH-DKHF 355 | m3/h | 3500 | 2800 | 2300 | 1600 | 900 | - | - |
| CH-DKHF 400 | m3/h | 4700 | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 600 | - |
| CH-DKHF 450 | m3/h | 6000 | 5300 | 4800 | 4000 | 3200 | 2300 | 1100 |
| CH-DKHF 500 | m3/h | 8500 | 7000 | 6200 | 5500 | 4600 | 3700 | 2800 |
| CH-DKHF 560 | m3/h | 11000 | 9000 | 8300 | 7600 | 6700 | 5500 | 4500 |
TECHNICAL DIMENSIONS