DUCT TYPE SHELTER FANS

CH-STHV

The shelter fans only provide airflow to the G4 through a filter to meet the need for ventilation. War in time, the activated carbon filter and hepa filter also come into play. to purify the air to a great extent against possible chemical gases ensures fresh air flow


Technical Information

Model Voltaj Voltage (v) Güç Power (kw) Debi Air Flow (m³/h) Max. Basınç Max. Pressure (Pa) 1. Filtre 1. Filter 2. Filtre 2. Filter 3. Filtre 3. Filter 4. Filtre 4. Filter
CH-STHV 1 230 150 600 125 125 AC 100 NBC G4
CH-STHV 2 230 200 850 145 145 AC 100 NBC G4
CH-STHV 3 230 250 1200 110 110 AC 100 NBC G4
CH-STHV 4 230 140 1750 125 125 AC 100 NBC G4
CH-STHV 5 230 220 2400 155 155 AC 100 NBC G4
CH-STHV 6 230 560 3500 200 200 AC 100 NBC G4
CH-STHV 7 230 830 4500 200 200 AC 100 NBC G4
ASK PRICE
Model A B C D E F
CH-STHV 1 500 360 920 190 360 500
CH-STHV 2 500 360 1120 190 360 500
CH-STHV 3 500 360 1120 190 360 500
CH-STHV 4 750 360 1120 220 360 750
CH-STHV 5 750 400 1120 240 400 750
CH-STHV 6 750 400 1200 260 400 750
CH-STHV 7 800 500 1300 295 500 800

ELECTION TABLE

Model Pa 0 50 100 150 200 250 300
CH-STHV1 m3/h 600 560 500 470 410 330 -
CH-STHV2 m3/h 850 800 740 650 520 440 -
CH-STHV3 m3/h 1200 1130 1040 950 850 770 690
CH-STHV4 m3/h 1750 1580 1390 1200 980 850 700
CH-STHV5 m3/h 2400 2150 1940 1700 1550 1400 1230
CH-STHV6 m3/h 3500 3350 3150 2980 2870 2550 2300
CH-STHV7 m3/h 4500 4300 4000 3760 3500 3000 2500

TECHNICAL DIMENSIONS

TEKNİK ÖLÇÜLER Resmi