CELLULAR VENTILATORS (TIGHT WING)
CH-HTF
Areas of Use꞉ Hotels, restaurants, hospitals, factories etc... in all ventilation systems and sound level is important where it is. Our cells are aluminum framed and cell Our panels are made of galvanized sheet metal. Double cell panels walled and rock wool with a density of 70 kg/m3 between two panels has been used.
Technical Information
| Model | Voltaj (v) |
Güç (kw) |
Devir (rpm) |
Debi (m³/h) |
Max. Basınç (pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-HTF 7 | 230/380 | 0,75 | 1400 | 2500 | 400 |
| CH-HTF 9-A | 230/380 | 1,10 | 1400 | 3500 | 400 |
| CH-HTF 9-B | 230/380 | 1,50 | 1400 | 4000 | 400 |
| CH-HTF 10-A | 230/380 | 1,50 | 1400 | 5000 | 400 |
| CH-HTF 10-B | 230/380 | 2,20 | 1400 | 6000 | 400 |
| CH-HTF 12-A | 230/380 | 2,20 | 1400 | 7500 | 400 |
| CH-HTF 12-B | 230/380 | 3,00 | 1400 | 8500 | 400 |
| CH-HTF 15-A | 380 | 3,00 | 1400 | 10000 | 400 |
| CH-HTF 15-B | 380 | 5,50 | 1400 | 12000 | 400 |
| CH-HTF 15-C | 380 | 5,50 | 1400 | 14000 | 400 |
| CH-HTF 18-A | 380 | 7,50 | 1400 | 16000 | 400 |
| CH-HTF 18-B | 380 | 7,50 | 1400 | 20000 | 400 |
| CH-HTF 450 | 380 | 7,50 | 1400 | 22000 | 400 |
| CH-HTF 500 | 380 | 11,00 | 1400 | 25000 | 400 |
| CH-HTF 560-A | 380 | 11,00 | 1400 | 30000 | 500 |
| CH-HTF 560-B | 380 | 15,00 | 1400 | 35000 | 600 |
ASK PRICE
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-HTF 7 | 700 | 600 | 800 | 620 | 300 | 290 | 260 | 940 |
| CH-HTF 9 | 700 | 700 | 800 | 620 | 300 | 290 | 260 | 940 |
| CH-HTF 10 | 700 | 700 | 900 | 720 | 300 | 360 | 290 | 1040 |
| CH-HTF 12 | 800 | 800 | 1000 | 820 | 400 | 420 | 340 | 1140 |
| CH-HTF 15 | 1000 | 1000 | 1100 | 920 | 480 | 480 | 405 | 1240 |
| CH-HTF 18 | 1000 | 1200 | 1200 | 920 | 550 | 565 | 480 | 1290 |
| CH-HTF 450 | 1200 | 1400 | 1400 | 1120 | 600 | 570 | 570 | 1540 |
| CH-HTF 500 | 1400 | 1400 | 1600 | 1220 | 600 | 640 | 640 | 1740 |
| CH-HTF 560 | 1500 | 1500 | 1700 | 1420 | 700 | 715 | 715 | 1740 |
TECHNICAL DIMENSIONS