CELL VENTILATORS (SPARSE WING)
CH-HTFS
Areas of Use꞉ Hotels, restaurants, hospitals, factories etc... in all ventilation systems and sound level is important where it is. Our cells are aluminum framed and cell Our panels are made of galvanized sheet metal. Double cell panels walled and rock wool with a density of 70 kg/m3 between two panels has been used.
Technical Information
| Model | Voltaj (v) |
Güç (kw) |
Devir (rpm) |
Debi (m³/h) |
Max. Basınç (pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-HTFS 280 A | 230/380 | 1,50 | 1400 | 5000 | 400 |
| CH-HTFS 280 B | 230/380 | 2,20 | 1400 | 6000 | 400 |
| CH-HTFS 315 A | 230/380 | 2,20 | 1400 | 7200 | 500 |
| CH-HTFS 315 B | 230/380 | 3,00 | 1400 | 8500 | 500 |
| CH-HTFS 355 A | 230/380 | 3,00 | 1400 | 10000 | 500 |
| CH-HTFS 355 B | 380 | 4,00 | 1400 | 12000 | 500 |
| CH-HTFS 400 A | 380 | 5,50 | 1400 | 13500 | 500 |
| CH-HTFS 400 B | 380 | 7,50 | 1400 | 15000 | 700 |
| CH-HTFS 450 | 380 | 7,50 | 1400 | 18000 | 600 |
| CH-HTFS 500 | 380 | 11,00 | 1400 | 21000 | 600 |
| CH-HTFS 560-A | 380 | 11,00 | 1400 | 25000 | 600 |
| CH-HTFS 560-B | 380 | 15,00 | 1400 | 30000 | 700 |
ASK PRICE
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-HTFS 280 | 800 | 800 | 1000 | 720 | 300 | 361 | 361 | 1140 |
| CH-HTFS 315 | 900 | 900 | 1100 | 920 | 400 | 404 | 404 | 1240 |
| CH-HTFS 355 | 1000 | 1000 | 1200 | 1020 | 450 | 453 | 453 | 1340 |
| CH-HTFS 400 | 1100 | 1100 | 1300 | 1120 | 500 | 507 | 507 | 1440 |
| CH-HTFS 450 | 1200 | 1200 | 1400 | 1120 | 500 | 569 | 569 | 1540 |
| CH-HTFS 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1320 | 700 | 638 | 638 | 1740 |
| CH-HTFS 560 | 1500 | 1500 | 1700 | 1320 | 700 | 715 | 715 | 1740 |
TECHNICAL DIMENSIONS