MUTFAK EGZOZ FANLARI
CH-HMA
Teknik Bilgiler
| Model | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (kw) | Devir Speed (rpm) | Debi Air Flow (m³/h) | Max. Basınç Max. Pressure (pa) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-HMA 315 | 380 | 0,75 | 1410 | 2900 | 280 | - |
| CH-HMA 355 | 380 | 1,10 | 1430 | 4000 | 345 | - |
| CH-HMA 400 | 380 | 1,50 | 1430 | 6250 | 390 | - |
| CH-HMA 450 | 380 | 2,20 | 1435 | 8300 | 430 | - |
| CH-HMA 500 | 380 | 3,00 | 1435 | 11475 | 480 | - |
| CH-HMA 560 | 380 | 4,00 | 1455 | 15380 | 520 | - |
| CH-HMA 630 | 380 | 5,50 | 1465 | 21295 | 535 | - |
| CH-HMA 710 | 380 | 7,50 | 1465 | 24200 | 565 | - |
| Model | W | H | L | ØD | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-HMA 315 | 600 | 600 | 600 | 270 | 515 | 270 |
| CH-HMA 355 | 700 | 700 | 660 | 270 | 615 | 270 |
| CH-HMA 400 | 800 | 800 | 760 | 310 | 715 | 310 |
| CH-HMA 450 | 900 | 900 | 860 | 335 | 815 | 335 |
| CH-HMA 500 | 1000 | 1000 | 960 | 365 | 915 | 365 |
| CH-HMA 560 | 1100 | 1100 | 1060 | 410 | 1015 | 410 |
| CH-HMA 630 | 1200 | 1200 | 1160 | 430 | 1115 | 430 |
| CH-HMA 710 | 1300 | 1300 | 1300 | 450 | 1215 | 450 |
TEKNİK ÖLÇÜLER