CASSETTE TYPE SMOKE EXTRACTION FANS
CH-DTF
Made of high strength material. Aluminum / plastic propeller alternative Wall, duct, roof type alternative EN Certified according to 12101-3 200ºC/2 hours - 300ºC/2 hours - 400ºC 2 clock-resistant alternatives Bidirectional operation feature Suitable for use with dual speed frequency inverters, Outdoor operation It's appropriate.
Technical Information
| Model | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (kw) | Devir Speed (rpm) | Debi Air Flow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| CH-DTF-400 | 230/380 | 0,37 | 1400 | 5000 |
| CH-DTF-450 | 230/380 | 0,37 | 1400 | 6000 |
| CH-DTF-500 | 230/380 | 0,75 | 1400 | 8000 |
| CH-DTF-560 | 230/380 | 0,75 | 1400 | 10500 |
| CH-DTF-630 | 230/380 | 1,10 | 1400 | 13500 |
| CH-DTF-710A | 230/380 | 1,50 | 1400 | 18000 |
| CH-DTF-710B | 230/380 | 2,20 | 1400 | 20000 |
| CH-DTF-800A | 380 | 2,20 | 1400 | 25000 |
| CH-DTF-800B | 380 | 3,00 | 1400 | 30000 |
| CH-DTF-900A | 380 | 4,00 | 1400 | 38000 |
| CH-DTF-900B | 380 | 5,50 | 1400 | 44000 |
| CH-DTF1000A | 380 | 7,50 | 1400 | 54000 |
| CH-DTF-1000B | 380 | 11,00 | 1400 | 60000 |
| CH-DTF1100A | 380 | 11,00 | 1400 | 67000 |
| CH-DTF-1100B | 380 | 15,00 | 1400 | 75000 |
| CH-DTF-1250 | 380 | 18,50 | 1400 | 95000 |
ASK PRICE
| Model | D | Ød | G | L | L1 | V | Y | Z | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-DTF 400 | 400 | 8 | 448 | 465 | 130 | 267 | 413 | 280 | 360 |
| CH-DTF 450 | 450 | 8 | 498 | 500 | 130 | 294 | 451 | 320 | 400 |
| CH-DTF 500 | 500 | 8 | 543 | 540 | 130 | 322 | 476 | 360 | 440 |
| CH-DTF 560 | 560 | 10 | 603 | 645 | 185 | 358 | 581 | 410 | 490 |
| CH-DTF 630 | 630 | 10 | 673 | 470 | 185 | 399 | 406 | 460 | 540 |
| CH-DTF 710 | 710 | 10 | 754 | 500 | 185 | 449 | 432 | 520 | 600 |
| CH-DTF 800 | 800 | 12 | 844 | 520 | 240 | 499 | 452 | 590 | 670 |
| CH-DTF 900 | 900 | 12 | 962 | 600 | 240 | 568 | 520 | 660 | 740 |
| CH-DTF 1000 | 1000 | 14 | 1032 | 720 | 240 | 593 | 634 | 720 | 800 |
| CH-DTF 1100 | 1100 | 14 | 1232 | 865 | 470 | 750 | 755 | 870 | 950 |
| CH-DTF 1250 | 1250 | 16 | 1362 | 1000 | 470 | 830 | 900 | 920 | 1000 |
TECHNICAL DIMENSIONS