ÇATI TİPİ DUMAN TAHLİYE FANLARI

CH-ÇDTF


Teknik Bilgiler

Model Voltaj Voltage (v) Güç Power (kw) Devir Speed (rpm) Debi Air Flow (m³/h) Fiyat
CH-ÇDTF 400 230/380 0,37 1400 5000 -
CH-ÇDTF 450 230/380 0,37 1400 6000 -
CH-ÇDTF 500 230/380 0,75 1400 8000 -
CH-ÇDTF 560 230/380 0,75 1400 10500 -
CH-ÇDTF 630 230/380 1,1 1400 13500 -
CH-ÇDTF 710A 230/380 1,5 1400 18500 -
CH-ÇDTF 710B 380 2,2 1400 20000 -
CH-ÇDTF 800A 380 2,2 1400 25000 -
CH-ÇDTF 800B 380 3 1400 30000 -
CH-ÇDTF 900A 380 4 1400 40000 -
CH-ÇDTF 900B 380 5,5 1400 50000 -
CH-ÇDTF 1000A 380 7,5 1400 55000 -
CH-ÇDTF 1000B 380 11 1400 60000 -
Model A B C D E F H
CH-ÇDTF 400 600 495 702 400 474 50 880
CH-ÇDTF 450 650 545 702 450 474 50 880
CH-ÇDTF 500 650 545 842 500 580 50 1030
CH-ÇDTF 560 685 605 842 560 580 50 1030
CH-ÇDTF 630 780 630 1130 630 600 50 1160
CH-ÇDTF 710 830 710 1130 710 700 50 1300
CH-ÇDTF 800 920 800 1430 800 700 50 1300
CH-ÇDTF 900 1020 900 1430 900 775 50 1375
CH-ÇDTF 1000 1130 1030 1430 1000 850 50 1450

TEKNİK ÖLÇÜLER