AXIAL CELL SMOKE EXHAUST FANS

CH-HDTF


Technical Information

Model Voltaj Voltage (v) Güç Power (kw) Devir Speed (rpm) Debi Air Flow (m³/h)
CH-HDTF 400 230/380 0,37 1400 5000
CH-HDTF 450 230/380 0,37 1400 6000
CH-HDTF 500 230/380 0,75 1400 8000
CH-HDTF 560 230/380 0,75 1400 10500
CH-HDTF 630 230/380 1,1 1400 13500
CH-HDTF 710A 230/380 1,5 1400 18500
CH-HDTF 710B 380 2,2 1400 20000
CH-HDTF 800A 380 2,2 1400 25000
CH-HDTF 800B 380 3 1400 30000
CH-HDTF 900A 380 4 1400 40000
CH-HDTF 900B 380 5,5 1400 50000
CH-HDTF 1000A 380 7,5 1400 55000
CH-HDTF 1000B 380 11 1400 60000
ASK PRICE
Model A B C D
CH-HDTF 400 640 790 450 400
CH-HDTF 450 690 840 450 450
CH-HDTF 500 740 890 520 500
CH-HDTF 560 800 950 520 560
CH-HDTF 630 870 1020 620 630
CH-HDTF 710 950 1100 620 710
CH-HDTF 800 1040 1190 670 800
CH-HDTF 900 1140 1290 770 900
CH-HDTF 1000 1230 1380 810 1000

TECHNICAL DIMENSIONS