JET FANLAR
CH-JRF
Teknik Bilgiler
| Model | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (kw) | Devir Speed (rpm) | Debi Air Flow (m³/h) | İtme Gücü Thrust Power (N) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-JRF 315 | 380 | 0,80/0,20 | 2810/1390 | 4600/2300 | 24/8 | - |
| CH-JRF 315 | 380 | 1,30/0,30 | 2900/1435 | 6900/3450 | 42/12 | - |
| CH-JRF 315 | 380 | 2,00/0,50 | 2845/1420 | 10000/5000 | 60/20 | - |
| Radyan Fanlar | ||||||
| CH-JRF 315 | 380 | 1,30/0,30 | 1410/750 | 6750/3750 | 48/12 | - |
| Model | W | ØD | ØE | G | H | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-JRF 315 | 418 | 315 | 12 | 380 | 465 | 590 | 1965 | 630 |
| CH-JRF 355 | 418 | 355 | 12 | 380 | 543 | 590 | 1965 | 630 |
| CH-JRF 400 | 518 | 400 | 12 | 380 | 600 | 645 | 1576 | 685 |
| Model | W | H | L | ØD | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-JRF R-50 | 670 | 670 | 670 | 300 | 590 | 260 |
TEKNİK ÖLÇÜLER