ENDÜSTRİYEL TİP RADYAL FANLAR (ORTA BASINÇ)
CH-OB
Direkt akuple motorlu, DKP sacdan imal edilmiş, öne eğik kanatlı fanlardır. Talep üzerine paslanmaz çelikten ve kayış tahrikli olarak imal edilebilir. Kullanım Alanları꞉ Fabrikalar, depolar, boyahaneler.. vb. az kirli hava sirkülasyonunda.
Teknik Bilgiler
| Model | Voltaj Voltage (v) | Frekans Frequency (hz) | Giriş Güç Power (w) | Devir Speed (rpm) | Max. Basınç Max. Pressure (pa) | Debi Air Flow (m³/h) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-OB-1 | 380 | 50 | 0,37 | 2800 | 900 | 950 | - |
| CH-OB-2 | 380 | 50 | 0,75 | 2800 | 1400 | 1000 | - |
| CH-OB-3 | 380 | 50 | 1,10 | 2800 | 2000 | 1300 | - |
| CH-OB-4 | 380 | 50 | 1,50 | 2800 | 2400 | 1600 | - |
| CH-OB-5 | 380 | 50 | 2,20 | 2800 | 3000 | 1900 | - |
| CH-OB-6 | 380 | 50 | 3,00 | 2800 | 3500 | 2200 | - |
| CH-OB-7 | 380 | 50 | 4,00 | 2800 | 4000 | 2500 | - |
| CH-OB-8 | 380 | 50 | 5,50 | 2800 | 5000 | 3000 | - |
| CH-OB-9 | 380 | 50 | 7,50 | 2800 | 6000 | 4000 | - |
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-OB-1 | 425 | 160 | 340 | 120 | 100 | 80 | 360 |
| CH-OB-2 | 560 | 190 | 340 | 120 | 100 | 95 | 485 |
| CH-OB-3 | 575 | 190 | 340 | 150 | 100 | 105 | 500 |
| CH-OB-4 | 630 | 210 | 390 | 150 | 120 | 115 | 550 |
| CH-OB-5 | 665 | 210 | 390 | 150 | 150 | 120 | 550 |
| CH-OB-6 | 665 | 250 | 390 | 150 | 150 | 120 | 550 |
| CH-OB-7 | 755 | 250 | 450 | 150 | 150 | 145 | 660 |
| CH-OB-8 | 785 | 300 | 450 | 200 | 150 | 190 | 700 |
| CH-OB-9 | 815 | 300 | 450 | 200 | 150 | 195 | 730 |
TEKNİK ÖLÇÜLER