INDUSTRIAL TYPE RADIAL FANS (HIGH PRESSURE)
CH-YB
Direct coupled motor, made of DKP sheet metal, with forward inclined wing fans. Available in stainless steel and belt driven on request. can be manufactured. Areas of Use꞉ Factories, warehouses, paint shops... etc. in less polluted air circulation.
Technical Information
| Model | Voltaj Voltage (v) | Frekans Frequency (hz) | Giriş Güç Power (w) | Devir Speed (rpm) | Max. Basınç Max. Pressure (pa) | Debi Air Flow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-YB-1 | 380 | 50 | 0,37 | 2800 | 2300 | 350 |
| CH-YB-2 | 380 | 50 | 0,75 | 2800 | 2900 | 400 |
| CH-YB-3 | 380 | 50 | 1,10 | 2800 | 4000 | 450 |
| CH-YB-4 | 380 | 50 | 1,50 | 2800 | 5000 | 500 |
| CH-YB-5 | 380 | 50 | 2,20 | 2800 | 6000 | 600 |
| CH-YB-6 | 380 | 50 | 3,00 | 2800 | 7000 | 1000 |
| CH-YB-7 | 380 | 50 | 4,00 | 2800 | 8000 | 1200 |
| CH-YB-8 | 380 | 50 | 5,50 | 2800 | 9000 | 1300 |
| CH-YB-9 | 380 | 50 | 7,50 | 2800 | 10000 | 1500 |
ASK PRICE
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-YB-1 | 500 | Ø50 | 270 | Ø120 | 60 | 210 | 465 |
| CH-YB-2 | 530 | Ø50 | 290 | Ø120 | 60 | 210 | 550 |
| CH-YB-3 | 600 | Ø50 | 290 | Ø130 | 60 | 250 | 600 |
| CH-YB-4 | 630 | Ø50 | 320 | Ø130 | 65 | 290 | 650 |
| CH-YB-5 | 680 | Ø60 | 360 | Ø130 | 75 | 290 | 670 |
| CH-YB-6 | 720 | Ø70 | 400 | Ø130 | 75 | 320 | 700 |
| CH-YB-7 | 810 | Ø70 | 440 | Ø130 | 75 | 360 | 755 |
| CH-YB-8 | 880 | Ø70 | 480 | Ø130 | 75 | 400 | 780 |
| CH-YB-9 | 900 | Ø85 | 520 | Ø180 | 90 | 440 | 870 |
TECHNICAL DIMENSIONS