HIGH EFFICIENCY RADIAL FANS
CH-GBOY
Direct coupled motor, made of DKP sheet metal, backward tilted are bladed fans. Stainless steel and belt driven on request can be manufactured as. Areas of Use꞉ Factories, warehouses, paint shops... etc. in less polluted air circulation.
Technical Information
| Model | Voltaj Voltage (v) | Frekans Frequency (hz) | Giriş Güç Power (w) | Devir Speed (rpm) | Basınç Pressure (Pa) | Debi Air Flow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-GBOY 500 | 380 | 50 | 2,20 | 1400 | 400 | 9000 |
| CH-GBOY 560-A | 380 | 50 | 3,00 | 1400 | 600 | 10700 |
| CH-GBOY 560-B | 380 | 50 | 4,00 | 1400 | 500 | 13000 |
| CH-GBOY 630-A | 380 | 50 | 5,50 | 1400 | 700 | 16000 |
| CH-GBOY 630-B | 380 | 50 | 7,50 | 1400 | 750 | 18000 |
| CH-GBOY 710-A | 380 | 50 | 11,00 | 1400 | 1050 | 20500 |
| CH-GBOY 710-B | 380 | 50 | 15,00 | 1400 | 950 | 25000 |
| CH-GBOY 800-A | 380 | 50 | 18,50 | 1400 | 1300 | 31000 |
| CH-GBOY 800-B | 380 | 50 | 22,00 | 1400 | 1000 | 38000 |
| CH-GBOY 900-A | 380 | 50 | 30,00 | 1400 | 1200 | 45000 |
| CH-GBOY 900-B | 380 | 50 | 37,00 | 1400 | 1000 | 51000 |
ASK PRICE
| Model | A | B | C | D | E | F | G | Outer Frame A |
Outer Frame B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-GBOY 500 | 875 | 885 | 770 | 400 | 520 | 735 | 700 | 415 | 320 |
| CH-GBOY 560 | 1040 | 1015 | 885 | 500 | 600 | 740 | 825 | 520 | 395 |
| CH-GBOY 630 | 1100 | 1010 | 1000 | 600 | 575 | 830 | 920 | 590 | 450 |
| CH-GBOY 710 | 1272 | 1205 | 1175 | 700 | 705 | 1030 | 1105 | 665 | 550 |
| CH-GBOY 800 | 1390 | 1265 | 1220 | 750 | 765 | 980 | 1145 | 785 | 600 |
| CH-GBOY 900 | 1450 | 1365 | 1275 | 800 | 815 | 1050 | 1275 | 790 | 600 |
TECHNICAL DIMENSIONS