DIŞTAN ROTORLU AKSİYEL ASPİRATÖRLER
CH-DBRX
Tamamı metal gövdesi ile dayanıklı ve uzun ömürlüdürler. Dıştan rotorlu motoru ile yüksek performans, kompakt tasarımı ile uygulamada kolaylık sağlamıştır. KDR-A serisi aksiyel aspiratörlerimiz çeşitli mekanların havalandırmasında kullanıldığı gibi elektrik panolarında, kaynak makinelerinin soğutmasında ve UPS sistemlerinde kullanıma uygundur. Gerekli uygulamalarda hız anahtarı kullanılabilir.
Teknik Bilgiler
| Model | Voltaj (v) | Güç (w) | Frekans (hz) | Devir (rpm) | Debi (m3/h) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-DBRX 200 | 230 | 60 | 50 | 2700 | 1200 | - |
| CH-DBRX 250 | 230 | 75 | 50 | 2650 | 1800 | - |
| CH-DBRX 300 | 230 | 170 | 50 | 2600 | 2900 | - |
| CH-DBRX 350 | 230 | 190 | 50 | 2400 | 4500 | - |
| CH-DBRX 400 | 230 | 220 | 50 | 2380 | 5600 | - |
| Model | A | B | C | D | H | A (Son) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-DBRX 200 | 312 | 260 | 10 | 205 | 90 | 285 |
| CH-DBRX 250 | 370 | 320 | 10 | 255 | 90 | 328 |
| CH-DBRX 300 | 430 | 380 | 10 | 305 | 90 | 385 |
| CH-DBRX 350 | 485 | 435 | 10 | 355 | 90 | 435 |
| CH-DBRX 400 | 540 | 490 | 10 | 405 | 90 | 485 |
TEKNİK ÖLÇÜLER