HORIZONTAL THROW RADIAL ROOF FAN 120 °C CONTINUOUS WORK
CH-YADÇF
Low-efficiency thanks to its external motor and backward tilted wing structures provides high efficiency with energy. The motor can be driven out of the air stream positioned so it can operate continuously at 120°C. Kitchen ventilation applications of hoods, grills, etc. ideal for
Technical Information
| Model | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (kw) | Akım Currency (a) | Devir Speed (rpm) | Debi Air Flow (m³/h) | Ses Sev. Noise Level (dB (A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-YADÇF-280 | 230/380 | 0,37 | 2,60 / 1,15 | 1400 | 1000 | 53 |
| CH-YADÇF-315 | 230/380 | 0,37 | 2,60 / 1,15 | 1400 | 1400 | 53 |
| CH-YADÇF-355 | 230/380 | 0,37 | 2,60 / 1,15 | 1400 | 2200 | 55 |
| CH-YADÇF-400 | 230/380 | 0,55 | 3,30 / 1,50 | 1400 | 3500 | 60 |
| CH-YADÇF-450 | 230/380 | 0,75 | 4,60 / 2,00 | 1400 | 4400 | 62 |
| CH-YADÇF-500 | 230/380 | 1,10 | 7,10 / 2,60 | 1400 | 8500 | 64 |
| CH-YADÇF-560 | 230/380 | 1,50 | 9,30 / 3,50 | 1400 | 10000 | 66 |
| CH-YADÇF-630 | 380 | 3,00 | 6,45 | 1400 | 11500 | 60 |
| CH-YADÇF-710 | 380 | 4,00 | 8,20 | 1400 | 13000 | 63 |
ASK PRICE
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-YADÇF 280 | 522 | 495 | 165 | 354 | 404 | 10 | 30 |
| CH-YADÇF 315 | 595 | 555 | 198 | 404 | 454 | 10 | 30 |
| CH-YADÇF 355 | 656 | 555 | 234 | 450 | 500 | 10 | 30 |
| CH-YADÇF 400 | 656 | 585 | 268 | 450 | 500 | 10 | 30 |
| CH-YADÇF 450 | 656 | 616 | 303 | 530 | 580 | 12 | 44 |
| CH-YADÇF 500 | 766 | 660 | 342 | 590 | 640 | 12 | 44 |
| CH-YADÇF 560 | 828 | 723 | 380 | 650 | 700 | 12 | 44 |
| CH-YADÇF 630 | 997 | 922 | 445 | 660 | 730 | 12 | 54 |
| CH-YADÇF 710 | 1095 | 991 | 500 | 710 | 780 | 12 | 54 |
TECHNICAL DIMENSIONS