HORIZONTAL THROW RADIAL ROOF FAN 120 °C CONTINUOUS WORK
CH-YÇF
Low-efficiency thanks to its external motor and backward tilted wing structures provides high efficiency with energy. The motor can be driven out of the air stream positioned so it can operate continuously at 120 °C. Kitchen ventilation applications of hoods, grills, etc. for a good time.
Technical Information
| Model | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (kw) | Akım Currency (a) | Devir Speed (rpm) | Debi Air Flow (m³/h) | Ses Sev. Noise Level (dB (A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-YÇF 300 | 230/380 | 0,25 | 1,10 | 1400 | 3000 | 45 |
| CH-YÇF 350 | 230/380 | 0,25 | 1,20 | 1400 | 4000 | 48 |
| CH-YÇF 400 | 230/380 | 0,25 | 1,40 | 1400 | 5500 | 51 |
| CH-YÇF 450 | 230/380 | 0,37 | 1,50 | 1400 | 7000 | 54 |
| CH-YÇF 500 | 230/380 | 0,37 | 2,00 | 1400 | 8000 | 56 |
| CH-YÇF 600 | 380 | 1,10 | 2,60 | 1400 | 12000 | 62 |
| CH-YÇF 700 | 380 | 1,50 | 3,50 | 1400 | 16000 | 67 |
| CH-YÇF 800 | 380 | 2,20 | 5,10 | 1400 | 22000 | 70 |
| CH-YÇF 900 | 380 | 4,00 | 6,50 | 1400 | 35000 | 71 |
| CH-YÇF 1000 | 380 | 5,50 | 11,30 | 1400 | 40000 | 72 |
ASK PRICE
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-YÇF 300 | 370 | 450 | 80 | 160 | 125 | 30 | 325 |
| CH-YÇF 350 | 435 | 490 | 80 | 180 | 125 | 30 | 390 |
| CH-YÇF 400 | 595 | 490 | 80 | 235 | 180 | 30 | 495 |
| CH-YÇF 450 | 595 | 530 | 80 | 270 | 180 | 30 | 495 |
| CH-YÇF 500 | 665 | 530 | 80 | 285 | 220 | 30 | 565 |
| CH-YÇF 600 | 850 | 950 | 100 | 670 | 265 | 50 | 740 |
| CH-YÇF 700 | 850 | 950 | 100 | 730 | 265 | 50 | 740 |
| CH-YÇF 800 | 1000 | 1100 | 120 | 830 | 300 | 55 | 890 |
| CH-YÇF 900 | 1100 | 1200 | 120 | 930 | 300 | 55 | 990 |
| CH-YÇF 1000 | 1200 | 1300 | 120 | 1030 | 300 | 55 | 1090 |
TECHNICAL DIMENSIONS