RADYAL FANLAR
CH-OBR
Motoru hava akımının dışında çalışan bu fanlar yüksek ısı transferi veya çeşitli havalandırma uygulandırmaları için idealdir.
Teknik Bilgiler
| Model | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (w) | Frekans Frequency (hz) | Devir Speed (rpm) | Debi Air Flow (m³/h) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-OBR 200-2K | 230/380 | 290 | 50 | 2780 | 1900 | - |
| CH-OBR 200-4K | 230/380 | 290 | 50 | 1450 | 1000 | - |
| CH-OBR 200-SYRK | 230/380 | 370 | 50 | 2860 | 1500 | - |
| CH-OBR OÇES | 230/380 | 370 | 50 | 1400 | 2100 | - |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | I | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-OBR 200 | 160 | 270 | 290 | 155 | 205 | 105 | 30 | 310 | 120 |
| CH-OBR OÇES | 345 | 215 | 365 | 215 | 245 | 375 | - | - | - |
TEKNİK ÖLÇÜLER