DECORATIVE BATHROOM FANS
CH-DBF
Technical Information
| Model | Renk Color | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (kW) | Debi Air Flow (m³/h) | Ses Seviyesi Noise Level (dB (A)) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-DBF 100 | Beyaz - White | 230 | 15 | 90 | 33 |
| CH-DBF 120 | Beyaz - White | 230 | 20 | 180 | 38 |
| CH-DBF 150 | Beyaz - White | 230 | 25 | 280 | 45 |
| CH-DBF 100 | Gri - Grey | 230 | 15 | 90 | 33 |
| CH-DBF 120 | Gri - Grey | 230 | 20 | 180 | 38 |
| CH-DBF 150 | Gri - Grey | 230 | 25 | 280 | 45 |
| CH-DBF 100 | Siyah - Black | 230 | 15 | 90 | 33 |
| CH-DBF 120 | Siyah - Black | 230 | 20 | 180 | 38 |
| CH-DBF 150 | Siyah - Black | 230 | 25 | 280 | 45 |
ASK PRICE
| Model | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-DBF 100 | 98 | 159 | 159 | 12 | 65 |
| CH-DBF 120 | 118 | 188 | 188 | 14 | 77 |
| CH-DBF 150 | 148 | 220 | 220 | 16 | 90 |
TECHNICAL DIMENSIONS