AKSİYEL DUVAR, BACA, CAM ASPİRATÖRLERİ
CH-KAF
Mutfaklarda, cafelerde, ofis ve işyerlerinde sigara dumanı , istenmeyen koku ve kirli havayı dışarı atmak için kullanılır. Tamamı metalden yapısı ile dayanıklı, ideal kanat açıları ile güçlü hava akımına sahiptir. Pencere ve duvar montajı için uygundur.
Teknik Bilgiler
| Model | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (kW) | Devir Speed (rpm) | Debi Air Flow (m³/h) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-KAF 160 | 230 | 40 | 1350 | 400 | - |
| CH-KAF 200 | 230 | 40 | 1350 | 650 | - |
| CH-KAF 250 | 230 | 50 | 1350 | 800 | - |
| CH-KAF 300 | 230 | 60 | 1350 | 1000 | - |
| CH-KAF 1-160 | 230 | 40 | 1350 | 400 | - |
| CH-KAF 2-200 | 230 | 40 | 1350 | 650 | - |
| CH-KAF 2-260 | 230 | 50 | 1350 | 800 | - |
| CH-KAF 2-300 | 230 | 60 | 1350 | 1000 | - |
| Model | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-KAF 160 | 160 | 210 | 154 | 85 | 110 |
| CH-KAF 200 | 200 | 265 | 194 | 85 | 110 |
| CH-KAF 250 | 250 | 305 | 224 | 110 | 125 |
| CH-KAF 300 | 295 | 365 | 284 | 110 | 125 |
TEKNİK ÖLÇÜLER