AXIAL WALL, CHIMNEY, GLASS ASPIRATORS
CH-KAF
Cigarette smoke in kitchens, cafes, offices and workplaces, used to expel unpleasant odors and polluted air. All of them durable with its metal structure, strong airflow with ideal wing angles has. Suitable for window and wall mounting.
Technical Information
| Model | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (kW) | Devir Speed (rpm) | Debi Air Flow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| CH-KAF 160 | 230 | 40 | 1350 | 400 |
| CH-KAF 200 | 230 | 40 | 1350 | 650 |
| CH-KAF 250 | 230 | 50 | 1350 | 800 |
| CH-KAF 300 | 230 | 60 | 1350 | 1000 |
| CH-KAF 1-160 | 230 | 40 | 1350 | 400 |
| CH-KAF 2-200 | 230 | 40 | 1350 | 650 |
| CH-KAF 2-260 | 230 | 50 | 1350 | 800 |
| CH-KAF 2-300 | 230 | 60 | 1350 | 1000 |
ASK PRICE
| Model | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-KAF 160 | 160 | 210 | 154 | 85 | 110 |
| CH-KAF 200 | 200 | 265 | 194 | 85 | 110 |
| CH-KAF 250 | 250 | 305 | 224 | 110 | 125 |
| CH-KAF 300 | 295 | 365 | 284 | 110 | 125 |
TECHNICAL DIMENSIONS