BACKWARD CURVED SPARSE BLADE PLUG FANS

CH-RK


Technical Information

Model Güç Power (kW) Devir Speed (rpm) Max Debi Air Flow (m³/h)
CH-RK 280 0,25 1410 5000
CH-RK 315 0,25 1410 6500
CH-RK 355 0,37 1390 7500
CH-RK 400 0,55 1365 10000
CH-RK 450 1,1 1440 13000
CH-RK 500 2,2 1445 16000
CH-RK 560 3 1445 19000
CH-RK 630 5,5 1450 25000
CH-RK 710 7,5 1470 34000
ASK PRICE
Model A B C
CH-RK 280 280 130 205
CH-RK 315 315 150 235
CH-RK 355 355 165 260
CH-RK 400 400 185 295
CH-RK 450 450 210 340
CH-RK 500 500 235 370
CH-RK 560 560 260 415
CH-RK 630 630 290 475
CH-RK 710 710 315 525

TECHNICAL DIMENSIONS